<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「Alexis Belon」的迴響</title>
	<atom:link href="http://alexisbelon.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexisbelon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>由 Your Online Business To Consumer SEO Strategy Explained 發表的 SEM &#8211; SERP是什麼？ 迴響</title>
		<link>http://alexisbelon.com/sem-serp%e6%98%af%e4%bb%80%e9%ba%bc%ef%bc%9f#comment-430</link>
		<dc:creator>Your Online Business To Consumer SEO Strategy Explained</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexisbelon.com/?p=95#comment-430</guid>
		<description>[...] Advantage: Knowing the Value of Online Sales One of the primary struggles in SEO is knowing exactly how much a conversion is worth. We often play “stump the B2B” by asking, “How much is that white paper download really worth, in dollars?” But if your B2C website deals in online sales, placing a value on your conversions is a piece of cake. With a little help from your web developer, you can track the dollar value of every sale along with your traffic data. One of the many benefits of doing this is that you’ll actually know whether your paid search campaign is worth the money you’re spending on it!網路行銷關鍵字 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Advantage: Knowing the Value of Online Sales One of the primary struggles in SEO is knowing exactly how much a conversion is worth. We often play “stump the B2B” by asking, “How much is that white paper download really worth, in dollars?” But if your B2C website deals in online sales, placing a value on your conversions is a piece of cake. With a little help from your web developer, you can track the dollar value of every sale along with your traffic data. One of the many benefits of doing this is that you’ll actually know whether your paid search campaign is worth the money you’re spending on it!網路行銷關鍵字 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Your Online Business To Consumer SEO Strategy Explained 發表的 SEO &#8211; 搜尋引擎的由來與演進 迴響</title>
		<link>http://alexisbelon.com/seo-%e6%90%9c%e5%b0%8b%e5%bc%95%e6%93%8e%e7%9a%84%e7%94%b1%e4%be%86%e8%88%87%e6%bc%94%e9%80%b2#comment-429</link>
		<dc:creator>Your Online Business To Consumer SEO Strategy Explained</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexisbelon.com/?p=86#comment-429</guid>
		<description>[...] And while you may have the benefit of marketing research and brand differentiation, your potential audience may be frustratingly unaware of your preferred labels for your own product or service. Are you selling “the finest micro-techno-fiber all-weather apparel”? That’s great, but your general user base is probably searching for “blue raincoats.” In addition, they may be misspelling your product or－the horror－your brand name. Careful keyword research can help you tremendously.網路行銷關鍵字 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] And while you may have the benefit of marketing research and brand differentiation, your potential audience may be frustratingly unaware of your preferred labels for your own product or service. Are you selling “the finest micro-techno-fiber all-weather apparel”? That’s great, but your general user base is probably searching for “blue raincoats.” In addition, they may be misspelling your product or－the horror－your brand name. Careful keyword research can help you tremendously.網路行銷關鍵字 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由 Your Business To Business SEO Strategy Explained 發表的 網路行銷 &#8211; 網路行銷大概念 迴響</title>
		<link>http://alexisbelon.com/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%a1%8c%e9%8a%b7-%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%a1%8c%e9%8a%b7%e5%a4%a7%e6%a6%82%e5%bf%b5#comment-410</link>
		<dc:creator>Your Business To Business SEO Strategy Explained</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexisbelon.com/?p=98#comment-410</guid>
		<description>[...] A 2007 Enquiro survey revealed that over 70 percent of B2B prospects start their online research at a search engine (either general or B2Bvertical). Here are some of the advantages and challenges of SEO for the B2B business: Advantage: Niche Target Audience Because your business depends on it, you probably already know your customer well. 關鍵字 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A 2007 Enquiro survey revealed that over 70 percent of B2B prospects start their online research at a search engine (either general or B2Bvertical). Here are some of the advantages and challenges of SEO for the B2B business: Advantage: Niche Target Audience Because your business depends on it, you probably already know your customer well. 關鍵字 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

